白酒,作为一种有着悠久历史和深厚文化底蕴的饮品,一直以来都备受人们的喜爱。而对于白酒爱好者、收藏者以及投资者来说,了解白酒的价格行情是至关重要的。
今天,为大家带来 2024 年 11 月 6 日的详细白酒价格表。在这里,你可以看到茅台、五粮液、汾酒、剑南春等众多知名品牌的白酒价格。无论是你钟情于高端的名酒,还是更偏爱性价比高的口粮酒,这份价格表都能为你提供有价值的参考。
通过观察这些价格,我们不仅可以了解到各个品牌白酒的市场定位,还能从中洞察到白酒市场的动态变化。价格的波动往往反映了市场的供需关系、品牌影响力以及消费者的偏好等多种因素。
下面,让我们一起仔细查看这份白酒价格表,希望它能帮助你在白酒的世界里做出更明智的选择。
关注我分享每天白酒行情,创作不易,点赞收。
2024年11月6号,白酒实时价格(关注每天分享,可+作者taozilujiu)
茅台系列
品名 昨日行情 今日行情 涨跌
飞天(整 24 年) 2330 2330 0
飞天(散 24 年) 2250 2250 0
飞天(整 23 年) 2400 2400 0
飞天(散 23 年) 2310 2310 0
飞天(整 22 年) 2540 2540 0
飞天(散 22 年) 2350 2350 0
飞天(整 21 年) 2580 2580 0
飞天(散 21 年) 2400 2400 0
茅台公斤飞天 3850 3850 0
茅台飞天 375ml 1480 1480 0
茅台飞天 200ml 840 840 0
茅台飞天 100ml 380 380 0
茅台珍藏 475ml 3150 3150 0
茅台白/金条 850 850 0
五星茅台(整) 2030 2030 0
喜宴(散) 750 750 0
员工品鉴 2370 2370 0
龙年生肖 2510 2550 +40
龙年生肖(散) 2450 2450 0
兔年生肖 2700 2700 0
兔年生肖(散) 2600 2600 0
虎年生肖 3050 3050 0
马年生肖(故) 2850 2850 0
牛年生肖 3050 3050 0
牛年生肖(散) 2850 2850 0
鼠年生肖 3050 3050 0
鼠年生肖(散) 3000 3000 0
猪年生肖 3100 3100 0
猪年生肖(散) 3000 3000 0
狗年生肖 3050 3050 0
狗年生肖(散) 2950 2950 0
鸡年生肖 2950 2950 0
鸡年生肖(散) 2800 2800 0
猴年生肖 4000 4000 0
猴年生肖(散) 3900 3900 0
羊年生肖 25200 25200 0
羊年生肖(散) 25000 25000 0
茅台立春 8300 8300 0
茅台立夏 4650 4650 0
茅台雨水 4050 4050 0
茅台惊蛰 4000 4000 0
茅台春分 4200 4200 0
茅台清明 4300 4300 0
茅台谷雨 4000 4000 0
燕京八景 49000 49000 0
茅台 50 年(整) 25000 25000 0
茅台 30 年 12000 12000 0
茅台 15 年 5100 5100 0
茅台精品(整) 2880 2900 +20
茅台飞天 1500ml 11000 11000 0
茅台彩釉珍品 3900 3900 0
茅台蓝茅 4150 4150 0
茅台酱香 无数据 无数据 无数据
茅台王子系列
品名 昨日行情 今日行情 涨跌
茅台王子普王 245 245 0
茅台王子品鉴 225 225 0
茅台王子珍品 360 360 0
茅台王子黑金 255 255 0
茅台王子金 185 185 0
王子酱香经典 210 210 0
王子传承 1999 280 280 0
王子传承 2000 225 225 0
品鉴酱香 375ml 205 205 0
茅台王子(彩色) 195 195 0
茅台王子兔整 420 420 0
茅台王子牛整 450 450 0
茅台王子鼠整 470 470 0
茅台王子狗整 480 480 0
茅台王子猪整 620 620 0
茅台王子鸡整 620 620 0
茅台王子虎整 450 450 0
茅台迎宾系列
品名 昨日行情 今日行情 涨跌
茅台迎宾酒 150 150 0
茅台迎宾酒紫 160 160 0
茅台迎宾酒红 175 175 0
其他茅台相关产品
品名 昨日行情 今日行情 涨跌
茅台 1935 670 670 0
贵州遵义 1935 1140 1140 0
茅台飞天迎宾 645 645 0
贵州大曲 70 年 230 230 0
贵州大曲 80 年 160 160 0
贵州大曲鼠 1890 1890 0
贵州大曲兔 1500 1500 0
贵州大曲猪 1980 1980 0
贵州大曲狗 2120 2120 0
贵州大曲鸡 2640 2640 0
贵州大曲猴 8000 8000 0
猪王子 2.5L 2100 2100 0
赖茅一代工匠 720 720 0
赖茅珍品 430 440 +10
赖茅传承蓝 320 320 0
赖茅传承棕 270 270 0
赖茅金樽 325 315 -10
赖茅精典 445 445 0
华茅金奖 400 400 0
赖茅端曲 200 200 0
汉酱 51° 290 290 0
品鉴汉酱 280 280 0
仁酒 53° 260 260 0
铂金蓝汉酱 515 515 0
汉酱匠心传承 315 315 0
五粮液系列
品名 昨日行情 今日行情 涨跌
五粮液八代 935 935 0
五粮液七代 940 940 0
五粮液 1618 930 930 0
五粮液交杯牌 1365 1365 0
五粮液猪年 970 970 0
五粮液虎符令 965 965 0
五粮液 39° 670 670 0
五粮液 45° 700 700 0
小五粮 230 230 0
五粮春 50° 160 160 0
五粮特曲精品 120 120 0
五粮醇臻 6 75 75 0
五粮醇臻 10 47 47 0
五粮特曲 110 110 0
五粮液 15 酱 50 570 570 0
五粮液 15 酱 30 370 370 0
永福酱酒十年 310 310 0
五粮液鸡年 1000 1000 0
五粮头曲精品 62 62 0
洋河系列
品名 昨日行情 今日行情 涨跌
梦之蓝 M9 52° 935 915 -20
梦之蓝手工班 10 年 52° 1010 1010 0
梦之蓝 M6 + 52° 545 545 0
梦之蓝 M3 52° 380 380 0
梦之蓝 M1 52° 235 235 0
梦之蓝水晶版 52° 375 375 0
天之蓝 42° 250 250 0
天之蓝 46° 255 255 0
天之蓝 52° 250 250 0
海之蓝 42° 108 108 0
海之蓝 52° 115 115 0
双沟.封坛酒 42° 280 280 0
双沟.帝坊 42° 330 330 0
双沟.圣坊 42° 140 140 0
双沟.君坊 52° 75 75 0
汾酒系列
品名 昨日行情 今日行情 涨跌
汾酒中国装 55° 1600 1600 0
汾酒青花 30 53° 760 760 0
汾酒青花 30 48° 680 680 0
汾酒青花 20 53° 350 350 0
汾酒青花 20 42° 300 300 0
汾酒金奖黑坛 20 53° 300 300 0
老白汾 15 53° 140 140 0
老白汾 10 53° 105 105 0
汾酒蓝汾酒 90 90 0
汾酒乳波汾 50 50 0
汾酒黄盖汾酒 37 37 0
汾酒玻汾 37 37 0
汾酒出口玻汾 40 40 0